| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,324 | 대가면 | 가동마을 안길 정비공사 | 12,472,220 | `18 03/09 | |
| 9,323 | 본청 | 판곡마을 무선 마을방송시설 설치공사 시행 | 10,100,000 | `18 03/09 | |
| 9,322 | 고성읍 | 사동마을 안길정비공사 시행 | 11,998,350 | `18 03/09 | |
| 9,321 | 마암면 | 화산마을 안길 정비공사 | 13,918,520 | `18 03/09 | |
| 9,320 | 마암면 | 마암면사무소 화장실 개보수공사 | 18,810,000 | `18 03/09 | |
| 9,319 | 본청 | 고성정신요양원 나눔숲 조성사업 | 105,050,000 | `18 03/09 | |
| 9,318 | 본청 | 외원지구 주차장 조성공사 | 42,080,500 | `18 03/09 | |
| 9,317 | 본청 | 가동지구 기계화경작로 확포장공사 | 45,401,130 | `18 03/09 | |
| 9,316 | 상리면 | 오산지구 용배수로 정비공사 | 17,672,300 | `18 03/09 | |
| 9,315 | 영오면 | 생곡~오서지구 농로정비사업 | 17,355,600 | `18 03/08 | |
| 9,314 | 거류면 | 감동지구 송수관로정비사업 | 14,860,000 | `18 03/08 | |
| 9,313 | 농업기술센터 | 2018년 공기정화식물원 조성 공사 시행 | 160,079,671 | `18 03/08 | |
| 9,312 | 구만면 | 당산지구 재해위험요인제거사업 | 31,400,000 | `18 03/08 | |
| 9,311 | 상리면 | 무선마을 안길 재포장공사 | 9,600,470 | `18 03/08 | |
| 9,310 | 상하수도사업소 | 봉암마을 침전분리조 및 호기조 표층 정비공사 시행 | 17,500,000 | `18 03/08 |
