| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,144 | 관광지사업소 | 자연사박물관 보행자 안전난간 정비공사 | 15,600,000 | `18 11/08 | |
| 10,143 | 관광지사업소 | 당항포관광지 한식관 창호시설 정비공사 | 19,400,000 | `18 11/08 | |
| 10,142 | 상족암군립공원사업소 | 공룡탑 보수공사(전기) | 2,530,000 | `18 11/08 | |
| 10,141 | 본청 | 소름골소류지 준설사업 | 18,000,000 | `18 11/07 | |
| 10,140 | 본청 | 2018년 경로당 태양광 추가 보급사업 | 10,900,000 | `18 11/07 | |
| 10,139 | 본청 | 사무실 정비에 따른 네트워크 공사 | 2,300,000 | `18 11/07 | |
| 10,138 | 본청 | 2018년 보안등설치공사 5차 시행 | 35,938,000 | `18 11/07 | |
| 10,137 | 본청 | 어신지구 차선도색공사 | 21,804,000 | `18 11/07 | |
| 10,136 | 본청 | 용동소류지 보강공사 | 72,200,000 | `18 11/07 | |
| 10,135 | 본청 | 숲담소류지 보강공사 | 76,753,000 | `18 11/07 | |
| 10,134 | 본청 | 고성군 종합운동장 보수보강(관정개발)사업 | 30,228,600 | `18 11/07 | |
| 10,133 | 본청 | 회화면 지방도 1002호선 가로수 전정사업 | 37,320,000 | `18 11/07 | |
| 10,132 | 본청 | 전통시장 우수관 정비사업 | 63,879,190 | `18 11/07 | |
| 10,131 | 영오면 | 본양소하천 정비사업 | 19,710,000 | `18 11/07 | |
| 10,130 | 상리면 | 고봉마을 용배수로 정비공사 | 18,134,000 | `18 11/07 |
