| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,425 | 본청 | 장항소하천2 정비사업 | 116,430,000 | `18 12/27 | |
| 10,424 | 본청 | 고성공영여객터미널 보수보강 전기공사 | 39,132,000 | `18 12/27 | |
| 10,423 | 본청 | 민방위 비상급수시설 개선(관정개발)사업 | 36,757,400 | `18 12/27 | |
| 10,422 | 본청 | 폐유저장시설 방호벽 도장공사 | 6,570,000 | `18 12/26 | |
| 10,421 | 본청 | 당동 도시계획도로(중로1-11호)개설공사 지정폐기물 해체 공사 | 21,189,000 | `18 12/26 | |
| 10,420 | 본청 | 감동저수지 정비사업 | 26,304,240 | `18 12/26 | |
| 10,419 | 본청 | 당동지구 연안정비구간 수목식재사업 | 87,810,000 | `18 12/26 | |
| 10,418 | 본청 | 구)해양수산과 사무실 리모델링공사 | 19,500,000 | `18 12/24 | |
| 10,417 | 본청 | 배둔시장 주차장 비가림시설 및 바닥정비공사 | 11,000,000 | `18 12/24 | |
| 10,416 | 본청 | 드론전용 비행시험장 진입도로 개설공사 | 19,350,000 | `18 12/24 | |
| 10,415 | 농업기술센터 | 농산물가공 창업보육센터 전기시설 보완 | 1,425,000 | `18 12/21 | |
| 10,414 | 삼산면 | 상촌지구 우수트렌치 보수공사 | 600,000 | `18 12/21 | |
| 10,413 | 대가면 | 척곡지구 농업기반시설 정비사업 | 15,450,000 | `18 12/21 | |
| 10,412 | 본청 | 고성읍 동외공영주차장 조성공사 | 40,768,000 | `18 12/20 | |
| 10,411 | 본청 | 버스승강장 방풍문 설치공사 | 19,620,000 | `18 12/19 |
