| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,911 | 마암면 | 마암면 주민자치센터 설치공사 | 19,800,000 | `18 09/14 | |
| 9,910 | 본청 | 영오면 생활주변 녹지공간 조성사업 | 9,600,000 | `18 09/13 | |
| 9,909 | 본청 | 고성군 상리면 부포리 폐)창고시설 철거공사 | 3,880,000 | `18 09/13 | |
| 9,908 | 본청 | 2018년 정책숲가꾸기사업(덩굴제거/동해1지구) | 16,460,000 | `18 09/13 | |
| 9,907 | 본청 | 녹색쌈지숲 보완사업 | 10,890,000 | `18 09/13 | |
| 9,906 | 본청 | 2018 추계 상동천외 3개소 풀베기사업 | 7,650,000 | `18 09/13 | |
| 9,905 | 본청 | 2018 추계 배둔천 풀베기사업 | 6,300,000 | `18 09/13 | |
| 9,904 | 본청 | 고성탈박물관 안내판정비 공사 | 25,266,220 | `18 09/13 | |
| 9,903 | 구만면 | 조경시설물 도색 및 정비사업 | 9,450,000 | `18 09/13 | |
| 9,902 | 개천면 | 개천면 도로변 풀베기 사업(2차) | 2,700,000 | `18 09/13 | |
| 9,901 | 회화면 | 회화면 소류지 및 도로 풀베기사업 | 19,530,000 | `18 09/13 | |
| 9,900 | 본청 | 군도17호선(연화지구) 외 3개소 노견정비 공사 시행 | 19,380,000 | `18 09/12 | |
| 9,899 | 대가면 | 대가면 도로(산지부) 제초작업(2차) | 3,990,000 | `18 09/12 | |
| 9,898 | 관광지사업소 | 당항포관광지 숲길 안내판 설치 | 9,540,000 | `18 09/12 | |
| 9,897 | 관광지사업소 | 당항포관광지 수변무대 도장공사 | 19,600,000 | `18 09/12 |
