| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 영오면 | 신흥지구 농업기반 정비공사 관급자재(용접철망)구입 | 1,587,000 | `10 03/08 | |
| 73 | 영오면 | 신흥지구 농업기반 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 5,340,000 | `10 03/08 | |
| 72 | 영오면 | 신흥지구 농업기반 정비공사 관급자재 구입(벤치플룸및뚜껑) | 10,171,000 | `10 03/08 | |
| 71 | 본청 | 과적차량 단속용 이동식 축증기 구입 | 7,700,000 | `10 03/06 | |
| 70 | 대가면 | 신전지구 하수관거 정비공사 관급자재(슈퍼콘셀) 구입 | 212,000 | `10 03/05 | |
| 69 | 대가면 | 신전지구 하수관거 정비공사 관급자재(수로관,파형강관) 구입 | 9,846,000 | `10 03/05 | |
| 68 | 대가면 | 관동지구 용배수로 정비공사 관급자재(수로관)구입 | 2,187,000 | `10 03/05 | |
| 67 | 대가면 | 관동지구 용배수로 정비공사 관급자재(레미콘)구입 | 3,760,000 | `10 03/05 | |
| 66 | 대가면 | 신전지구 하수관거 정비공사 관급자재 구입 | 2,070,000 | `10 03/05 | |
| 65 | 본청 | 입장권 발매기 구입 | 3,960,000 | `10 03/04 | |
| 64 | 본청 | 도로유지관리용 도로보수 자재 구입 | 4,565,000 | `10 03/04 | |
| 63 | 하이면 | 와룡마을하수관로정비공사 관급자재 | 4,800,000 | `10 03/04 | |
| 62 | 본청 | 산림병해충방제 장비 구입 | 8,112,000 | `10 03/04 | |
| 61 | 본청 | 웹방화벽시스템 업그레이드 장비 구입 | 16,200,000 | `10 03/04 | |
| 60 | 고성읍 | 곡용마을농업기반정비공사(와이어메쉬) | 1,861,440 | `10 03/02 |
