| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 고성읍 | 이곡마을재해위험지보강공사(철근) | 4,780,000 | `10 03/31 | |
| 163 | 농업기술센터 | 배양 미생물 보관 전용 냉장고 구입 | 1,800,000 | `10 03/31 | |
| 162 | 거류면 | 용운마을안길포장공사 관급자재(용접철망) 구입 | 1,010,000 | `10 03/31 | |
| 161 | 하이면 | 양촌마을진입로 아스콘덧씌우기 공사 관급자재(아스콘) | 8,178,000 | `10 03/31 | |
| 160 | 고성읍 | 거운소하천정비공사(와이어메쉬) | 762,000 | `10 03/31 | |
| 159 | 고성읍 | 거운소하천정비공사(레미콘) | 4,136,640 | `10 03/31 | |
| 158 | 회화면 | 월계마을배수로정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 17,050,000 | `10 03/30 | |
| 157 | 회화면 | 버드실배수로정비사업 관급자재(수로관) 구입 | 14,520,000 | `10 03/30 | |
| 156 | 회화면 | 녹명마을안길정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 | 2,005,000 | `10 03/30 | |
| 155 | 회화면 | 녹명마을안길정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 635,000 | `10 03/30 | |
| 154 | 회화면 | 녹명마을안길정비공사 관급자재(아스콘) 구입 | 5,900,000 | `10 03/30 | |
| 153 | 회화면 | 녹명마을안길정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 7,290,000 | `10 03/30 | |
| 152 | 회화면 | 어선지구용배수로정비공사 관급자재(파형강관) 구입 | 9,000,000 | `10 03/30 | |
| 151 | 회화면 | 어선지구용배수로정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 | 438,000 | `10 03/30 | |
| 150 | 회화면 | 어선지구용배수로정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 19,550,000 | `10 03/30 |
