| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 본청 | 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(무선수위조절기) | 4,300,000 | `10 03/17 | |
| 100 | 거류면 | 화당마을용배수로정비공사 관급자재(수로관) | 4,481,360 | `10 03/16 | |
| 99 | 거류면 | 신은마을농로포장공사 관급자재(레미콘) | 7,040,000 | `10 03/16 | |
| 98 | 거류면 | 신은마을농로포장공사 관급자재(용접철망) | 1,969,000 | `10 03/16 | |
| 97 | 동해면 | 남촌마을안길포장공사 관급자재(용접철망)구입 | 2,520,000 | `10 03/16 | |
| 96 | 삼산면 | 용호지구 농로정비공사 관급자재[가드레일] | 1,490,000 | `10 03/16 | |
| 95 | 영오면 | 면사무소 청사외벽 리모델링 관급자재(방부목)구입 | 15,950,000 | `10 03/15 | |
| 94 | 본청 | 간곡마을 배수지 유지관리공사 관급(차량용급수탱크) | 15,300,000 | `10 03/15 | |
| 93 | 하일면 | 동화마을하수도정비공사관급자재(레미콘) | 800,000 | `10 03/12 | |
| 92 | 개천면 | 봉치마을농로포장공사 관급자재(용접철망) | 2,519,000 | `10 03/10 | |
| 91 | 개천면 | 상명마을농로포장공사 관급자재(용접철망) | 988,000 | `10 03/10 | |
| 90 | 개천면 | 용궁마을안길포장공사 관급자재(용접철망) | 1,479,000 | `10 03/10 | |
| 89 | 개천면 | 상명마을 농로포장공사 관급자재(레미콘) | 3,490,000 | `10 03/10 | |
| 88 | 개천면 | 봉치마을농로포장공사 관급자재(레미콘) | 9,230,000 | `10 03/10 | |
| 87 | 개천면 | 용궁마을안길포장공사 관급자재(레미콘) | 5,300,000 | `10 03/10 |
