| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,436 | 본청 | 남산공원 오토캠핑장 LED조명열주등 구입 | 8,200,000 | `12 04/02 | |
| 1,435 | 본청 | 본청 앞마당 재포장공사 아스콘 추가 구입 | 6,776,000 | `12 04/02 | |
| 1,434 | 동해면 | 하장(파친골)농로포장공사(와이어메쉬) | 590,000 | `12 03/30 | |
| 1,433 | 동해면 | 전도마을 농로포장공사(레미콘) | 3,940,000 | `12 03/30 | |
| 1,432 | 동해면 | 하장(파친골)농로포장공사(레미콘) | 3,500,000 | `12 03/30 | |
| 1,431 | 동해면 | 하장(파친골)농로포장공사(파형관) | 6,230,000 | `12 03/30 | |
| 1,430 | 동해면 | 하장(파친골)농로포장공사(배수로) | 2,340,000 | `12 03/30 | |
| 1,429 | 하이면 | 덕명농로포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 738,000 | `12 03/30 | |
| 1,428 | 하이면 | 덕명농로포장공사 관급자재(수로관)구입 | 4,490,000 | `12 03/30 | |
| 1,427 | 하이면 | 덕명농로포장공사 관급자재(레미콘) | 3,180,000 | `12 03/30 | |
| 1,426 | 구만면 | 효대배수로 정비공사 관급자재 파형강관 구입 | 6,800,900 | `12 03/29 | |
| 1,425 | 농업기술센터 | 엑스포 생명환경농업체험관 실사 처리 | 8,250,000 | `12 03/29 | |
| 1,424 | 구만면 | 효대배수로정비공사 관급자재(철망/개비온) 구입 | 1,818,000 | `12 03/29 | |
| 1,423 | 하이면 | 정곡소하천정비공사 관급자재(레미콘) | 500,000 | `12 03/29 | |
| 1,422 | 하이면 | 정곡 소하천 정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 3,930,000 | `12 03/29 |
