| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,195 | 본청 | 고성군 국민체육센터 건립사업 무대장치(전동암막커튼) | 9,163,000 | `13 05/15 | |
| 2,194 | 농업기술센터 | 생명환경농업 실증시험용 자재 구입 | 8,500,000 | `13 05/13 | |
| 2,193 | 농업기술센터 | 농기계 교육훈련 장비구입 | 14,322,000 | `13 05/13 | |
| 2,192 | 본청 | 장지항(2공구)수해복구공사 관급자재(자동문비 및 수문) | 7,669,000 | `13 05/08 | |
| 2,191 | 본청 | 회화면 도시계획도로 유지관리사업 관급자재(레미콘) | 3,620,000 | `13 05/08 | |
| 2,190 | 본청 | 거류면 농촌생활환경정비사업(당동지구 배수로정비)관급자재(레미콘) | 1,650,000 | `13 05/07 | |
| 2,189 | 본청 | 고시남 소류지 개보수공사 관급자재(레미콘) | 7,890,000 | `13 05/06 | |
| 2,188 | 본청 | 장항항 수해복구공사 관급자재(용접철망) | 2,597,000 | `13 05/06 | |
| 2,187 | 농업기술센터 | 생명환경농업 포트육묘상자 구입 | 11,318,700 | `13 05/06 | |
| 2,186 | 본청 | 부포지구 안길정비공사 관급자재(아스콘) | 21,254,800 | `13 05/01 | |
| 2,185 | 본청 | 정곡안길 재포장공사 관급자재(아스콘) | 21,406,620 | `13 05/01 | |
| 2,184 | 본청 | 가로등 유지보수 자재구입(3차) | 9,575,000 | `13 05/01 | |
| 2,183 | 본청 | 당항포관광지 야영장 및 체험휴게시설 확충사업 관급자재(레미콘) | 9,040,000 | `13 04/30 | |
| 2,182 | 본청 | 좌부천소하천 개보수공사 관급자재(레미콘) | 2,640,000 | `13 04/27 | |
| 2,181 | 본청 | 하일지방상수도확장사업(5차분)관급자재(이형관) | 0 | `13 04/26 |
