| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,155 | 본청 | 고성읍 신청사 무인민원발급 창구 옥외부스 제작.구입 | 14,700,000 | `13 04/12 | |
| 2,154 | 개천면 | 월곡소하천유지관리사업 관급자재(레미콘) 구입 | 1,370,000 | `13 04/12 | |
| 2,153 | 동해면 | 양촌지구농로포장공사 관급자재(용접철망) 구입 | 1,295,000 | `13 04/11 | |
| 2,152 | 동해면 | 양촌지구농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 6,550,000 | `13 04/11 | |
| 2,151 | 구만면 | 화촌마을용배수로정비사업 관급자재(레미콘) | 2,180,000 | `13 04/11 | |
| 2,150 | 개천면 | 예성지구농로포장공사 관급자재(수로관) 구입 | 5,060,000 | `13 04/11 | |
| 2,149 | 본청 | 농어촌보안등설치공사(3차분)관급자재(보안등주) | 5,327,600 | `13 04/10 | |
| 2,148 | 구만면 | 화촌마을용배수로정비사업 관급자재(수로관) | 3,060,000 | `13 04/10 | |
| 2,147 | 본청 | 판곡마을 배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 8,075,000 | `13 04/09 | |
| 2,146 | 본청 | 판곡마을 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 850,000 | `13 04/09 | |
| 2,145 | 개천면 | 예성지구농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 | 3,560,000 | `13 04/09 | |
| 2,144 | 구만면 | 화촌마을용배수로정비사업 관급자재(수문) | 3,360,000 | `13 04/09 | |
| 2,143 | 본청 | 고성생태체험학습시설조성사업(2차분) 관급(레미콘) | 16,730,000 | `13 04/08 | |
| 2,142 | 본청 | 홍류 농촌농업생활용수개발사업 관급자재(레미콘) | 12,360,000 | `13 04/08 | |
| 2,141 | 본청 | 효락지구 기계화경작로 확포장공사 관급자재 (레미콘) | 9,140,000 | `13 04/08 |
