| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,185 | 본청 | 정곡안길 재포장공사 관급자재(아스콘) | 21,406,620 | `13 05/01 | |
| 2,184 | 본청 | 가로등 유지보수 자재구입(3차) | 9,575,000 | `13 05/01 | |
| 2,183 | 본청 | 당항포관광지 야영장 및 체험휴게시설 확충사업 관급자재(레미콘) | 9,040,000 | `13 04/30 | |
| 2,182 | 본청 | 좌부천소하천 개보수공사 관급자재(레미콘) | 2,640,000 | `13 04/27 | |
| 2,181 | 본청 | 하일지방상수도확장사업(5차분)관급자재(이형관) | 0 | `13 04/26 | |
| 2,180 | 고성읍 | 사동마을 야외운동시설물(체육시설 운동기구) 구입 | 2,655,730 | `13 04/26 | |
| 2,179 | 본청 | 2013년 수산자원보호구역 안내판 제작구입 설치 | 4,750,000 | `13 04/26 | |
| 2,178 | 본청 | 관광안내표지판 화면 교체 설치(문수암 주차장) | 2,500,000 | `13 04/26 | |
| 2,177 | 하일면 | 명덕고개 정자설치사업 관급자재 구입 | 7,960,000 | `13 04/26 | |
| 2,176 | 본청 | 사자골농어촌도로(고성205호)확포장공사 관급자재(레미콘) | 12,240,000 | `13 04/25 | |
| 2,175 | 영오면 | 성산지구 농로포장공사 관급자재(레미콘) | 6,910,000 | `13 04/25 | |
| 2,174 | 영오면 | 성산지구 농로포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 1,391,000 | `13 04/25 | |
| 2,173 | 영오면 | 성산지구 농로포장공사 관급자재(수로관) | 2,750,000 | `13 04/25 | |
| 2,172 | 본청 | 독실마을(상땀) 지방상수도확충사업 관급자재(레미콘) | 5,550,000 | `13 04/25 | |
| 2,171 | 본청 | 상리면농촌생활환경정비사업(용배수로) 관급자재(수로관-추가) | 1,390,000 | `13 04/23 |
