| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,478 | 구만면 | 용당마을농로포장사업 관급자재(용접철망) | 1,193,000 | `13 10/25 | |
| 2,477 | 본청 | 화암마을 농어촌도로(대가303호선)확포장공사(2차분)관급자재(레미콘) | 6,510,000 | `13 10/25 | |
| 2,476 | 본청 | 금단마을 지방상수도관로매설공사 관급자재(아스콘) | 3,323,000 | `13 10/24 | |
| 2,475 | 본청 | 오산 지방상수도관로매설공사 관급자재(아스콘) | 5,797,000 | `13 10/24 | |
| 2,474 | 본청 | 중촌마을 지방상수도관로매설공사 관급자재(아스콘) | 4,685,000 | `13 10/24 | |
| 2,473 | 본청 | 수동소류지 보강공사 관급자재(수문) | 11,175,000 | `13 10/24 | |
| 2,472 | 하일면 | 오방(됨미) 배수로 정비사업 관급자재 구입(수로관) | 14,980,000 | `13 10/24 | |
| 2,471 | 대가면 | 가동마을 안길정비공사 관급자재(레미콘)구입 | 5,570,000 | `13 10/24 | |
| 2,470 | 대가면 | 종생마을농로포장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 6,800,000 | `13 10/24 | |
| 2,469 | 구만면 | 용당마을농로포장사업 관급자재(레미콘) | 4,980,000 | `13 10/23 | |
| 2,468 | 본청 | 고성군 도시계획도로 덧씌우기공사 관급자재(아스콘) | 11,750,000 | `13 10/23 | |
| 2,467 | 본청 | 신은마을 농로정비공사 관급자재(레미콘) | 2,760,000 | `13 10/23 | |
| 2,466 | 본청 | 고성군 국민체육센터 배구시설물 구입설치 | 8,448,000 | `13 10/23 | |
| 2,465 | 상리면 | 중촌지구용배수로정비공사 자재(수로관) 구입 | 17,290,000 | `13 10/23 | |
| 2,464 | 본청 | 칩방식 음식물쓰레기 종량제 수거기계(장치) 구입 | 28,500,000 | `13 10/22 |
