| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,998 | 하이면 | 두수잔두골용배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 1,950,000 | `13 03/07 | |
| 1,997 | 하이면 | 신촌농로포장공사 관급자재(레미콘) | 4,580,000 | `13 03/07 | |
| 1,996 | 영오면 | 오서지구 농로포장공사 관급자재(수로관) | 5,700,000 | `13 03/06 | |
| 1,995 | 영오면 | 오서지구 농로포장공사 관급자재(레미콘) | 2,970,000 | `13 03/06 | |
| 1,994 | 본청 | 1호광장 회전교차로 설치공사 관급자재(레미콘) | 4,050,000 | `13 03/06 | |
| 1,993 | 본청 | 청동(2)마을 소규모수도시설개량사업 관급자재(레미콘) | 1,050,000 | `13 03/06 | |
| 1,992 | 본청 | 고성읍사무소 이전신축공사 관급자재(레미콘) | 10,490,000 | `13 03/06 | |
| 1,991 | 하이면 | 월흥농로 포장공사 관급자재(수로관) | 1,450,000 | `13 03/06 | |
| 1,990 | 하이면 | 월흥농로포장공사 관급자재(레미콘) | 2,740,000 | `13 03/06 | |
| 1,989 | 하이면 | 양촌농로갓길 포장공사 관급자재(레미콘) | 6,930,000 | `13 03/06 | |
| 1,988 | 하이면 | 월흥농로 포장공사 관급자재(용접철망) | 1,034,000 | `13 03/06 | |
| 1,987 | 하이면 | 신촌 농로 포장공사 관급자재(용접철망) | 852,000 | `13 03/06 | |
| 1,986 | 하이면 | 양촌 농로 갓길 포장공사 관급자재(용접철망) | 1,612,000 | `13 03/06 | |
| 1,985 | 본청 | 평촌항 수해복구공사 관급자재(레미콘) | 21,590,000 | `13 03/05 | |
| 1,984 | 영오면 | 성곡지구 마을안길 재정비공사 관급자재(수로관) | 3,650,000 | `13 03/05 |
