| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,481 | 대가면 | 장전(회동골)마을 농로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2,194,000 | `12 04/16 | |
| 1,480 | 영현면 | 연화지구 농업기반시설유지보수공사 관급(수로관) | 11,480,000 | `12 04/16 | |
| 1,479 | 하일면 | 동화마을용배수로정비사업 관급자재(수로관) 구입 | 14,145,000 | `12 04/16 | |
| 1,478 | 영현면 | 영부지구 농업기반시설정비공사 관급(레미콘) | 2,250,000 | `12 04/16 | |
| 1,477 | 영현면 | 대촌지구 농업기반시설정비공사 관급(레미콘) | 3,120,000 | `12 04/16 | |
| 1,476 | 삼산면 | 해명마을 쉼터 조성공사 관급자재(지붕재) 구입 | 12,800,000 | `12 04/16 | |
| 1,475 | 하이면 | 월흥창고마당 포장공사 관급자재(수로관) | 1,630,000 | `12 04/15 | |
| 1,474 | 개천면 | 하명마을쉼터조성공사 관급자재(육각정자) 구입 | 22,000,000 | `12 04/13 | |
| 1,473 | 하이면 | 입암 안길 정비공사 관급자재(레미콘) | 1,500,000 | `12 04/13 | |
| 1,472 | 하이면 | 입암 안길 정비공사 관급자재(파형강관) | 5,250,000 | `12 04/13 | |
| 1,471 | 삼산면 | 해명마을 쉼터 조성공사 관급자재(목재) 구입 | 14,600,000 | `12 04/13 | |
| 1,470 | 회화면 | 관인마을 배수로 정비공사 관급자재(와이어메쉬)구입 | 0 | `12 04/13 | |
| 1,469 | 삼산면 | 병산지구 농로정비공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 | 1,890,000 | `12 04/13 | |
| 1,468 | 대가면 | 지동마을 농로 포장공사 관급자재(수로관) | 1,720,000 | `12 04/13 | |
| 1,467 | 하이면 | 월흥창고마당 포장공사 관급자재(용접철망) | 3,300,000 | `12 04/12 |
