| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,216 | 본청 | 2017년 통합숲가꾸기사업(조림지풀베기) 1차(구만개천영오마암지구) | 18,086,000 | `17 05/24 | |
| 8,215 | 본청 | 2017년 통합숲가꾸기사업(조림지풀베기) 1차(회화지구) | 13,820,000 | `17 05/24 | |
| 8,214 | 본청 | 2017년 통합숲가꾸기사업(조림지풀베기) 1차(영현지구) | 20,308,000 | `17 05/24 | |
| 8,213 | 본청 | 2017년 소나무재선충병 항공방제사업 | 7,651,270 | `17 05/24 | |
| 8,212 | 본청 | 종합운동장 및 주변 정비사업 | 19,701,000 | `17 05/24 | |
| 8,211 | 본청 | 스포츠타운 정비공사 | 17,901,000 | `17 05/24 | |
| 8,210 | 본청 | 상동천 하상정비사업 | 9,863,000 | `17 05/24 | |
| 8,209 | 상하수도사업소 | 고성하수처리시설 노후 탈수기 제어반 교체공사 | 15,300,000 | `17 05/23 | |
| 8,208 | 하일면 | 용암포 경로당 태양광 설치공사 | 7,128,000 | `17 05/23 | |
| 8,207 | 상하수도사업소 | 상하수도사업소내 아스콘 재포장공사 | 14,600,000 | `17 05/22 | |
| 8,206 | 동해면 | 내신마을 안길 정비공사 | 19,635,880 | `17 05/22 | |
| 8,205 | 본청 | 가로등 보안등 보수공사 | 4,100,000 | `17 05/22 | |
| 8,204 | 본청 | 군도2호선(송정지구)외 4개소 도로 차선도색 공사 | 41,498,300 | `17 05/22 | |
| 8,203 | 영오면 | 영오면 조경시설물 도색정비사업 | 7,200,000 | `17 05/22 | |
| 8,202 | 상리면 | 상리면 농로 차량대피소 및 가각부 정비 | 19,600,000 | `17 05/22 |


