페이지 중 818페이지, 전체 21698개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
9,443회화면 녹명지구 농로 정비사업 19,575,000 `18 03/28
9,442거류면 용산마을 용배수로정비사업 37,050,000 `18 03/28
9,441거류면 월치지구 보 정비사업 42,282,000 `18 03/28
9,440마암면 장산마을 안길정비공사 14,225,550 `18 03/28
9,439거류면 하원2지구 듬벙정비사업 32,319,700 `18 03/28
9,438상하수도사업소 고성생태공원 옥외 공원등 설치공사 14,850,000 `18 03/27
9,437본청 2018년 간선임도시설사업(고성 월평~거류 은월지구) 176,797,000 `18 03/27
9,436본청 2018년 숲가꾸기사업(재선충병 고사목 제거 영부침점지구) 89,580,000 `18 03/27
9,435마암면 조경시설물 도색(정비) 사업 시행 4,500,000 `18 03/27
9,434거류면 송산소하천 유지관리사업 46,650,000 `18 03/27
9,433하이면 봉현마을안길 아스콘재포장공사 16,450,000 `18 03/27
9,432하일면 수양지구 용배수로 정비사업 15,561,000 `18 03/26
9,431상하수도사업소 회화하수처리시설 탈수케익 이송배관 전기열선 교체공사 12,300,000 `18 03/26
9,430하일면 작은골소하천 개보수사업 21,996,600 `18 03/26
9,429본청 장애인거주시설(천사의 집)LED 조명등 교체 전기공사 시행 7,260,000 `18 03/26