| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,518 | 관광지사업소 | 당항포관광지 국도14호선 유지관리용 옥외전광판 구입 및 설치 | 10,780,000 | `18 04/13 | |
| 9,517 | 상하수도사업소 | 송곡마을 소규모수도 노후화시설 개량사업 | 15,100,000 | `18 04/13 | |
| 9,516 | 동해면 | 동해면 소류지제당 예초사업 | 13,590,000 | `18 04/13 | |
| 9,515 | 동해면 | 조경시설물 도색(정비) 사업 | 7,200,000 | `18 04/12 | |
| 9,514 | 상하수도사업소 | 제전마을 경계울타리 보수공사 | 9,700,000 | `18 04/12 | |
| 9,513 | 삼산면 | 상촌지구 배수로정비사업 | 3,401,700 | `18 04/12 | |
| 9,512 | 상하수도사업소 | 부숙시설 노후 자동제어반 교체공사 | 19,000,000 | `18 04/12 | |
| 9,511 | 거류면 | 은월지구 가각부 정비사업 | 18,710,000 | `18 04/12 | |
| 9,510 | 상하수도사업소 | 부숙시설 분진유입 제거장치 설치공사 | 69,500,000 | `18 04/12 | |
| 9,509 | 본청 | 와룡앞소류지 정비사업 | 18,951,500 | `18 04/12 | |
| 9,508 | 상리면 | 구미마을 안길 정비공사 | 14,850,000 | `18 04/11 | |
| 9,507 | 관광지사업소 | 당항포관광지내 공룡캐릭터 도장공사 | 11,970,000 | `18 04/11 | |
| 9,506 | 본청 | 교육청~정동마을간 도시계획도로(소로2-28호선)지정폐기물 철거공사 | 14,310,000 | `18 04/11 | |
| 9,505 | 본청 | 남산공원 내추럴 힐링캠프 진입도로 조성사업 지정폐기물(석면) 해체 및 처리공사 | 11,048,000 | `18 04/11 | |
| 9,504 | 관광지사업소 | 수석전시관앞 보행로 도장공사 | 18,810,000 | `18 04/11 |


