페이지 중 813페이지, 전체 22620개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
10,440본청 교사삼거리~교동마을간 도로(중로3-1호선)개설 전기공사 32,157,860 `19 01/16
10,439본청 2019년 상반기 교통신호기 및 경보등 유지보수공사 19,710,000 `19 01/15
10,438관광지사업소 다목적구장 전기조명 등주 및 간선교체공사 시행 17,400,000 `19 01/15
10,437본청 서원아파트~수외마을간 도시계획도로(소로2-25호선)개설 전기공사 18,216,000 `19 01/07
10,436본청 조직개편에 따른 사무실(민원봉사과, 녹지공원과) 전기공사 8,136,000 `19 01/07
10,435본청 조직개편에 따른 네트워크 정비공사 3,600,000 `19 01/07
10,434본청 조직개편에 따른 사무실(민원봉사과, 녹지공원과) 정비공사 7,335,000 `19 01/07
10,433본청 고성읍 노상주차장 차선도색공사 17,930,000 `18 12/28
10,432하일면 발전소주변지역 맥전포마을 도예프로그램 운영 장비 이전설치 10,256,000 `18 12/28
10,431본청 고성군 테니스장 조명타워 설치공사 24,547,150 `18 12/28
10,430하일면 발전소주변지역 맥전포마을 경로당 전기 배선 교체공사 2,000,000 `18 12/27
10,429본청 2017~2018년 고성 운흥사 괘불탱 및 궤 주변 공양간 개축공사(통신) 6,798,000 `18 12/27
10,428본청 공룡시장 화장실 보수공사 3,231,940 `18 12/27
10,427본청 죽전교 위험교량 재가설 공사 76,601,000 `18 12/27
10,426본청 고성공영여객터미널 보수보강 공사 164,758,000 `18 12/27