| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,613 | 하이면 | 봉현지구 농로포장공사 | 17,700,000 | `19 03/15 | |
| 10,612 | 하이면 | 신촌지구 농로포장공사 | 19,700,000 | `19 03/15 | |
| 10,611 | 하이면 | 정곡지구 용배수로 정비공사 | 7,380,000 | `19 03/15 | |
| 10,610 | 영현면 | 침점1구용배수로 정비공사 | 18,843,860 | `19 03/15 | |
| 10,609 | 삼산면 | 중촌~상촌지구 농로 포장공사 | 20,994,010 | `19 03/15 | |
| 10,608 | 하이면 | 사곡마을안길 재포장공사 | 14,540,000 | `19 03/15 | |
| 10,607 | 거류면 | 숭의마을안길 정비공사 | 18,000,000 | `19 03/14 | |
| 10,606 | 회화면 | 석전소하천 개보수사업 | 18,000,000 | `19 03/14 | |
| 10,605 | 본청 | 수남사거리~코아루 아파트간(대로3-2호)보도 정비공사 | 84,970,000 | `19 03/14 | |
| 10,604 | 본청 | 2019년 상반기 소나무재선충병 방제사업(월평우산지구)2 | 12,047,530 | `19 03/14 | |
| 10,603 | 본청 | 2019년 상반기 소나무재선충병 방제사업(월평우산지구) | 15,441,000 | `19 03/14 | |
| 10,602 | 본청 | 상족암 낙석 발생 위험 안내 표지판 정비공사 | 1,300,000 | `19 03/14 | |
| 10,601 | 삼산면 | 살골소하천 개보수사업 | 18,000,000 | `19 03/14 | |
| 10,600 | 거류면 | 용운마을 도로 정비공사 | 19,224,380 | `19 03/14 | |
| 10,599 | 마암면 | 큰외골지구 배수로 정비공사 | 18,929,000 | `19 03/14 |


