페이지 중 6페이지, 전체 579개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
504본청 봉화골마을 진입도로 확포장공사(2차분) 163,500,000 `22 05/11 다산건설 주식회사
503본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축)(2차분) 874,500,000 `22 05/10 (주)에이치디건설
502본청 고성 반다비체육문화센터 건립사업(건축)(2차분) 128,700,000 `22 05/10 (주)미주건설
501본청 악양교 위험교량 재가설공사(2차분) 314,080,000 `22 05/09 (주)조광지질
500본청 악양교 위험교량 재가설공사(1차분) 187,489,000 `22 05/06 (주)조광지질
499본청 무인기 통합시험·훈련기반 구축사업 건립공사(건축) 269,500,000 `22 05/02 (주)성화개발
498상하수도사업소 두호농어촌마을 하수도설치사업(1차분) 111,089,000 `22 04/26 (주)성일엔텍
497본청 동해 생활체육시설 조성사업(2차분) 400,000,000 `22 04/20 대산이앤씨
496본청 소규모정주어항(봉화골항) 유지보수사업 103,345,000 `22 04/18 (주)화성건설
495상하수도사업소 두호농어촌마을 하수도설치사업(1차분) 28,200,000 `22 04/15 (주)화성건설
494상하수도사업소 두호농어촌마을 하수도설치사업(1차분) 100,560,000 `22 04/15 (주)화성건설
493상하수도사업소 장좌지구 지방상수도 확장사업(3차분) 90,000,000 `22 04/01 (주)페트라건설
492본청 봉화골마을 진입도로 확포장공사(2공구)(2차분) 232,063,000 `22 03/28 (주)명성건설
491본청 망일포 진입도로(농어촌도로 동해202호) 확포장공사(3차분) 150,384,000 `22 03/21 백산개발(주)
490본청 도서개발사업(와도 호안정비)(1차분) 109,890,000 `22 03/16 성부건설(주)